Guía de tallas
Las tallas de Ana Olazabal están diseñadas para que se ajusten a las siguientes medidas:
Bomber
| S/M | M/L | |
| Pecho | 85-95 | 95-110 |
| Cadera | 85-95 | 95-110 |
| Manga | 60 | 60 |
| Largo | 60 | 60 |
Chaqueta flecos degradado
| S/M | M/L | |
| Pecho | 85-95 | 95-110 |
| Cadera | 85-95 | 95-110 |
| Manga | 60 | 60 |
| Largo | 60 | 60 |
Abrigo pelo
| S/M | M/L | |
| Pecho | 85-95 | 95-110 |
| Cadera | 85-95 | 95-110 |
| Manga | 60 | 60 |
| Largo | 75 | 75 |